★
| Motor |
LC 353AWD
|
|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1
|
2,75kW |
|---|---|
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 2 900 varv/min |
| Varumärke motor | Husqvarna |
| Motornamn | HS 166AP |
| Cylindervolym | 166 cm³ |
| Typ av motorsmörjning | Stänksmord |
| Motorkylning | Luft |
| Utsläpp | |
|
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2
|
922,38 g/kWh |
| Material | |
| Material klippkåpa | Plast |
| Fälgar, material | Plast |
| Klippaggregat | |
| Klippmetoder | Uppsamling/BioClip®/Bakutkast |
| Klippbredd | 53 cm |
| BioClip® plugg | Inkluderat |
| Klipphöjdsteg | 9 |
| Klipphöjdsanpassning | Four-point |
| Klipphöjd, max | 101,6 mm |
| Klipphöjd, min | 25,4 mm |
| Drivsystem | |
| Drivsystem | Fyrhjulsdrivning |
| Drivhjul | Alla fyra |
| Hastighet framåt, max | 4,8 km/h |
| Hastighet framåt, min | 0 km/h |
| Utrustning | |
| Typ av uppsamlare | Nedåtventilerad mjuk uppsamlare |
| Uppsamlarvolym | 65 l |
| Handtagstyp | Lättkörd |
| Höjdjustering av handtag | 2 steg |
| Hjullager, fram/bak | Yes/Yes |
| Hopfällbart handtag | Ja |
| Mjuka handtag | Ja |
| Justerbart handtag | Nej |
| Gaskontroll | Nej |
| Anslutning för vattenslang | Ja |
| Bladbromskoppling (BBC) | Nej |
| Dimensioner | |
| Hjulstorlek, fram | 203 mm |
| Hjulstorlek, bak | 279 mm |
| Vikt | 37 kg |
| Hjulbas | 56 cm |
| Ljud och buller | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 83,3 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 95 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 96 dB(A) |
| Vibrationer | |
| Vibrationsstyre | 6,28 m/s² |
Det finns inga dokument eller länkar. Har du frågor? Kontakta oss
Inga recensioner ännu.
Fyrhjulsdriven gräsklippare för effektiv klippning i kuperade trädgårdar
Slut i lager
Skriv en recension