★
| Motor |
LC 347VE
|
|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1
|
2,75 kW |
|---|---|
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 2 900 varv/min |
| Varumärke motor | Husqvarna |
| Motornamn | HS 166AE |
| Cylindervolym | 166 cm³ |
| Typ av motorsmörjning | Stänksmord |
| Motorkylning | Luft |
| Utsläpp | |
|
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2
|
922,38 g/kWh |
| Material | |
| Material klippkåpa | Composite |
| Fälgar, material | Plast |
| Klippaggregat | |
| Klippmetoder | Uppsamling/BioClip®/Bakutkast |
| Klippbredd | 47 cm |
| BioClip® kit | Finns som tillbehör |
| BioClip® plugg | Ingår ej |
| Klipphöjdsteg | 6 |
| Klipphöjdsanpassning | Central |
| Klipphöjd, max | 75 mm |
| Klipphöjd, min | 20 mm |
| Drivsystem | |
| Drivsystem | Med drivning, variabel hastighet |
| Drivhjul | Bak |
| Hastighet framåt, max | 5 km/h |
| Hastighet framåt, min | 2,8 km/h |
| Utrustning | |
| Typ av uppsamlare | Dammreducerande tyg |
| Uppsamlarvolym | 55 l |
| Handtagstyp | Ergonomisk |
| Höjdjustering av handtag | 2 steg |
| Hjullager, fram/bak | Yes/Yes |
| Hopfällbart handtag | Ja |
| Mjuka handtag | Ja |
| Justerbart handtag | Nej |
| Gaskontroll | Nej |
| Anslutning för vattenslang | Nej |
| Bladbromskoppling (BBC) | Nej |
| Dimensioner | |
| Hjulstorlek, fram | 170 mm |
| Hjulstorlek, bak | 210 mm |
| Vikt | 31,5 kg |
| Hjulbas | 67 cm |
| Ljud och buller | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 86 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 95 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 96 dB(A) |
| Vibrationer | |
| Vibrationsstyre | 3,5 m/s² |
Det finns inga dokument eller länkar. Har du frågor? Kontakta oss
Inga recensioner ännu.
Självgående gräsklippare med elstart
I lager
Skriv en recension