★
| Specifikationer | Value |
|---|---|
| Ineffekt | 2000 W |
| Uteffekt | 1400 W |
| Klinghastighet | 4000 varv/min |
| Klingdiameter | 305 mm |
| Klinghålsdiameter | 30 mm |
| Geringskapacitet | 48 ° |
| Geringskapacitet [höger/vänster] | 48/48 ° |
| Sågkapacitet vid 90°/90° (BxH) | 50×155 mm |
| Sågkapacitet vid 90°/90° (BxH) | 205×63 mm |
| Sågkapacitet vid 45°/90° (BxH) | 45×155 mm |
| Sågkapacitet vid 45°/90° (BxH) | 160×35 mm |
| Sågkapacitet vid 90°/45° (BxH) | 50×100 mm |
| Sågkapacitet vid 90°/45° (BxH) | 205×50 mm |
| Sågkapacitet vid 45°/45° | 60×110 mm |
| Bordssågskapacitet 90° | 0 – 81 mm |
| Bordssågskapacitet 45° | 0 – 56 mm |
| Vikt | 40 kg |
| Djup | 800 mm |
| Längd | 720 mm |
| Höjd | 770 mm |
| Hand/arm-vibration – trä | 1.7 m/s² |
| Avvikelse K 1 (vibration) | 1.5 m/s² |
| Ljudeffekt | 106 dB(A) |
| Avvikelse K 2 (ljudeffekt) | 3 dB(A) |
| Ljudtryck | 95 dB(A) |
| Avvikelse K 3 (ljudeffekt) | 3 dB(A) |
Det finns inga dokument eller länkar. Har du frågor? Kontakta oss
Inga recensioner ännu.
Klyv/kap/geringssåg 305mm
Slut i lager
Skriv en recension