★
| Specifikationer | Value |
|---|---|
| Fäste | SDS-Plus |
| Ineffekt | 800 W |
| Uteffekt | 640 W |
| Slagstyrka (EPTA 05/2009) | 2.8 J |
| Obelastad hastighet | 0-1500 varv/min |
| Slaghastighet | 0-5540 slag/min |
| Max kapacitet betong | 26 mm |
| Max kapacitet borrkrona | 65 mm |
| Max kapacitet trä | 30 mm |
| Max kapacitet metall | 13 mm |
| Vikt | 3.0 kg |
| Längd | 355 mm |
| Höjd | 210 mm |
| Bredd | 75 mm |
| Hand/arm-vibration – betong | 15.7 m/s² |
| Avvikelse K 1 (vibration) | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm vibration – Mejsel | 14.3 m/s |
| Avvikelse K 2 (vibration) | 1.5 m/s² |
| Hand/arm-vibration – Borrning i metall | <2.5 m/s² |
| Avvikelse K 3 (vibration) | 1.5 m/s² |
| Hand/arm-vibration – Skruvdragning utan slag | <2.5 m/s² |
| Avvikelse K 4 (vibration) | 1.5 m/s² |
| Ljudtryck | 89 dB(A) |
| Avvikelse K 1 (ljudtryck) | 3.8 dB(A) |
| Ljudeffekt | 100.1 dB(A) |
| Avvikelse K 2 (ljudeffekt) | 3.8 dB(A) |
Det finns inga dokument eller länkar. Har du frågor? Kontakta oss
Inga recensioner ännu.
Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3 -läges, QCC
I lager
Skriv en recension