Effektiv handhållen lövblås som kombinerar hög blåskapacitet med användarvänlighet. Perfekt för husägare. Välbalanserad och lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp. Lättstartad med Smart Start®. Levereras med ett platt och ett runt blåsmunstycke. Vac kit är inkluderat.
| Utrustning | 125BVx |
| OEM Typ av munstycke | Rund+ Platt |
|---|
| Sele | Enkelsele |
|---|
| OEM Vakum Kit | Ja |
|---|
| Utsläpp | |
Avgasutsläpp (CO2 EU V)1 | 1 392 g/kWh |
|---|
| Motor | |
| Cylindervolym | 28 cm³ |
|---|
Axeleffekt2 | 0,8 kW |
|---|
| Bensintank volym | 0,5 l |
|---|
| Bränsleförbrukning | 575 g/kWh |
|---|
| Varvtal vid max effekt | 8 000 varv/min |
|---|
| Tomgång | 3 000 varv/min |
|---|
| Kapacitet | |
| Luftflöde i snäcka | 13,31 m³/min |
|---|
| Luftflöde i rör | 12,03 m³/min |
|---|
| Lufthastighet (platt munstycke) | 76 m/s |
|---|
| Lufthastighet (runt munstycke) | 58,12 m/s |
|---|
| Maximal blåskraft | 12,5 N |
|---|
| Lufthastighet | 76 m/s |
|---|
| Dimensioner | |
| Vikt | 4,35 kg |
|---|
| Ljud och buller | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 94 dB(A) |
|---|
| Ljudemissionsmått | 109 dB(A) |
|---|
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 112 dB(A) |
|---|
| Vibrationer | |
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) i handtag | 11,1 m/s² |
|---|