Black & Decker KA 902 EK Bandslip
Fingerslip Powerfile 400 W + väska
Produktspecifikationer
| Produkttyp | Bandslipar |
|---|
| Spänning | 400.0 W |
|---|
| Spänning kontakt | 230 V |
|---|
| Hastighet | Variabel |
|---|
| Obelastad hastighet | 900 - 1,400 varv/min |
|---|
| Obelastad hastighet (mpm) | 900 - 1,400 m/m |
|---|
| Pappersstorlek | 451 x 13 mm |
|---|
| Bandmått | 451 x 13 mm |
|---|
| Bandbredd | 13 mm |
|---|
| Slipyta | N/A mm |
|---|
| Bandcentrering | Nej |
|---|
| Dammutsug | Cyclonic |
|---|
| Sladdlängd | 3 m |
|---|
| Mjukt handtag | Nej |
|---|
| Väska | Nej |
|---|
| Slipram | Nej |
|---|
| Låsbar strömbrytare | Nej |
|---|
| Vibration | 1.7 m/s² |
|---|
| Ljudtryck | 84 dB(A) |
|---|
| Ljudeffekt | 95 dB(A) |
|---|
| Användningsområde | - Slipning av sågblad
- Slipning av överflödig svetsfog
- Borttagning av rost
- Formning av trä
- Formning av kakelplattor
- Slipning av svängda ytor
- Slipning av slip- och skruvhuvuden
- Infällningar, t.ex. dörrlås
|
|---|
| Inkluderar | - Väska
- 13 mm rak arm
- 13 mm böjd arm
- 6 mm smal arm
|
|---|